Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $66.3K | +1.56% |
| 2 | EthereumETH | $1.9K | +0.80% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% |
| 4 | BNBBNB | $572.60 | +0.11% |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.03% |
| 6 | XRPXRP | $1.15 | +2.81% |
| 7 | SolanaSOL | $77.88 | +0.03% |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | +0.96% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $60.66 | -3.31% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.07 | +1.83% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.71 | -0.15% |
| 12 | ZcashZEC | $530.81 | -3.05% |
| 13 | MoneroXMR | $353.52 | +5.04% |
| 14 | StellarXLM | $0.19 | +1.93% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.63 | +0.69% |
| 16 | CardanoADA | $0.17 | +2.00% |
| 17 | CantonCC | $0.13 | +2.38% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | 0.00% |
| 19 | Bitcoin CashBCH | $223.87 | +1.50% |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.54 | +6.07% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.