Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $89.6K | -0.13% |
| 2 | EthereumETH | $3.1K | +0.38% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.02% |
| 4 | XRPXRP | $2.05 | +0.62% |
| 5 | BNBBNB | $895.65 | +1.02% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% |
| 7 | SolanaSOL | $133.29 | -0.54% |
| 8 | TRONTRX | $0.29 | +0.35% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.14 | +0.14% |
| 10 | CardanoADA | $0.42 | +0.50% |
| 11 | Bitcoin CashBCH | $585.08 | +3.10% |
| 12 | HyperliquidHYPE | $30.91 | -0.67% |
| 13 | ChainlinkLINK | $13.98 | +1.78% |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.66 | +0.99% |
| 15 | StellarXLM | $0.24 | -0.22% |
| 16 | MoneroXMR | $386.86 | -1.46% |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | +0.01% |
| 18 | LitecoinLTC | $82.19 | +1.77% |
| 19 | SuiSUI | $1.59 | +2.27% |
| 20 | AvalancheAVAX | $13.51 | +1.39% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.