Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $88.7K | -2.65% |
| 2 | EthereumETH | $2.9K | -5.33% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% |
| 4 | BNBBNB | $869.43 | -4.71% |
| 5 | XRPXRP | $1.89 | -1.94% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% |
| 7 | SolanaSOL | $126.97 | -1.44% |
| 8 | TRONTRX | $0.30 | -2.71% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.12 | -1.73% |
| 10 | CardanoADA | $0.35 | -0.84% |
| 11 | Bitcoin CashBCH | $592.13 | +2.53% |
| 12 | MoneroXMR | $497.94 | -12.63% |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.17 | -2.69% |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $8.80 | +1.13% |
| 15 | StellarXLM | $0.21 | -0.48% |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.02% |
| 17 | HyperliquidHYPE | $20.67 | -9.15% |
| 18 | ZcashZEC | $361.54 | -1.57% |
| 19 | SuiSUI | $1.47 | -2.72% |
| 20 | DaiDAI | $1.00 | +0.02% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.