Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60.6K | -0.41% |
| 2 | EthereumETH | $1.6K | -2.34% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.01% |
| 4 | BNBBNB | $573.65 | -0.29% |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | -1.68% |
| 7 | SolanaSOL | $62.03 | -4.51% |
| 8 | TRONTRX | $0.32 | -0.22% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $57.26 | -2.01% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.08 | -2.01% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.55 | -2.06% |
| 12 | StellarXLM | $0.21 | +7.34% |
| 13 | CantonCC | $0.16 | +10.07% |
| 14 | ZcashZEC | $360.21 | +5.85% |
| 15 | CardanoADA | $0.16 | -2.29% |
| 16 | MoneroXMR | $298.93 | -6.56% |
| 17 | DaiDAI | $1.00 | 0.00% |
| 18 | ChainlinkLINK | $7.35 | -0.99% |
| 19 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | +0.02% |
| 20 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.00% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.