Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $68.0K | -3.52% |
| 2 | EthereumETH | $2.0K | -3.22% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% |
| 4 | BNBBNB | $629.82 | -1.57% |
| 5 | XRPXRP | $1.37 | -1.94% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% |
| 7 | SolanaSOL | $84.57 | -3.14% |
| 8 | TRONTRX | $0.28 | -1.05% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.09 | -2.62% |
| 10 | CardanoADA | $0.26 | -2.91% |
| 11 | Bitcoin CashBCH | $451.03 | -1.09% |
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.05 | +0.01% |
| 13 | HyperliquidHYPE | $30.72 | +1.12% |
| 14 | MoneroXMR | $350.31 | -1.88% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.80 | -3.20% |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.00% |
| 17 | CantonCC | $0.15 | -1.11% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | +0.02% |
| 19 | StellarXLM | $0.15 | -3.14% |
| 20 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | 0.00% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.