Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79.7K | -1.36% |
| 2 | EthereumETH | $2.5K | -2.19% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.03% |
| 4 | BNBBNB | $722.84 | +0.08% |
| 5 | XRPXRP | $1.40 | -3.03% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% |
| 7 | SolanaSOL | $102.03 | -1.47% |
| 8 | TRONTRX | $0.33 | +1.09% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $84.04 | -2.00% |
| 10 | ZcashZEC | $1.0K | +6.58% |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.08 | -2.18% |
| 12 | MoneroXMR | $527.49 | +3.09% |
| 13 | ChainlinkLINK | $11.67 | -1.47% |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.26 | -0.43% |
| 15 | CardanoADA | $0.21 | -3.88% |
| 16 | StellarXLM | $0.18 | -0.58% |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $250.41 | -1.60% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | -0.03% |
| 19 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | +0.02% |
| 20 | CantonCC | $0.11 | -1.78% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.