Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60.8K | -0.68% |
| 2 | EthereumETH | $1.6K | -2.30% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.02% |
| 4 | BNBBNB | $574.40 | -0.16% |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -1.32% |
| 7 | SolanaSOL | $62.10 | -5.17% |
| 8 | TRONTRX | $0.32 | -0.09% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $58.11 | -2.43% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.08 | -0.90% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.55 | -2.76% |
| 12 | StellarXLM | $0.21 | +11.44% |
| 13 | CantonCC | $0.16 | +10.61% |
| 14 | ZcashZEC | $356.85 | +2.34% |
| 15 | CardanoADA | $0.16 | -0.32% |
| 16 | MoneroXMR | $303.08 | -2.96% |
| 17 | DaiDAI | $1.00 | -0.03% |
| 18 | ChainlinkLINK | $7.38 | -0.71% |
| 19 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | +0.03% |
| 20 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.00% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.