Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $103.6K | -0.21% |
| 2 | EthereumETH | $3.5K | +2.34% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.02% |
| 4 | XRPXRP | $2.50 | +4.02% |
| 5 | BNBBNB | $966.97 | +0.79% |
| 6 | SolanaSOL | $156.17 | -0.37% |
| 7 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% |
| 8 | TRONTRX | $0.30 | +0.11% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.18 | +1.61% |
| 10 | CardanoADA | $0.57 | +0.73% |
| 11 | HyperliquidHYPE | $39.31 | -1.28% |
| 12 | ChainlinkLINK | $15.90 | +2.47% |
| 13 | Bitcoin CashBCH | $528.09 | +3.22% |
| 14 | StellarXLM | $0.29 | +2.19% |
| 15 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.01% |
| 16 | UNUS SED LEOLEO | $8.97 | -2.56% |
| 17 | ZcashZEC | $496.05 | +6.30% |
| 18 | LitecoinLTC | $100.21 | -0.95% |
| 19 | HederaHBAR | $0.18 | -1.19% |
| 20 | AvalancheAVAX | $17.49 | +1.05% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.