Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $91.3K | -4.50% |
| 2 | EthereumETH | $3.1K | -4.29% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.02% |
| 4 | XRPXRP | $2.19 | -3.65% |
| 5 | BNBBNB | $918.08 | -1.67% |
| 6 | SolanaSOL | $137.96 | -2.97% |
| 7 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% |
| 8 | TRONTRX | $0.29 | -1.37% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.16 | -3.25% |
| 10 | CardanoADA | $0.47 | -5.31% |
| 11 | HyperliquidHYPE | $40.97 | +5.70% |
| 12 | Bitcoin CashBCH | $488.77 | -1.54% |
| 13 | ZcashZEC | $582.84 | -13.91% |
| 14 | ChainlinkLINK | $13.52 | -4.20% |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | $9.43 | +2.49% |
| 16 | StellarXLM | $0.25 | -3.43% |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.04% |
| 18 | MoneroXMR | $412.94 | +2.42% |
| 19 | LitecoinLTC | $94.92 | -1.67% |
| 20 | AvalancheAVAX | $14.58 | -6.80% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.