Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70.4K | +1.48% |
| 2 | EthereumETH | $2.1K | +1.98% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.01% |
| 4 | BNBBNB | $655.67 | +2.24% |
| 5 | XRPXRP | $1.39 | +0.47% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% |
| 7 | SolanaSOL | $87.25 | +2.40% |
| 8 | TRONTRX | $0.29 | +0.08% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.10 | +2.86% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $37.67 | +6.29% |
| 11 | CardanoADA | $0.26 | +0.72% |
| 12 | Bitcoin CashBCH | $458.45 | +1.94% |
| 13 | UNUS SED LEOLEO | $9.07 | -1.13% |
| 14 | MoneroXMR | $352.72 | +0.97% |
| 15 | ChainlinkLINK | $9.04 | +0.91% |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | 0.00% |
| 17 | CantonCC | $0.15 | +1.59% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | 0.00% |
| 19 | StellarXLM | $0.16 | +1.43% |
| 20 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | +0.03% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.